明日意乙直播在线观看

意乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 萨索洛 13 8/4/1 25/12 28
2 比萨 13 8/4/1 23/12 28
3 斯佩齐亚 13 7/6/0 19/8 27
4 切塞纳 13 6/3/4 22/18 21
5 科森扎 13 4/6/3 13/13 18
6 克雷莫纳 13 5/3/5 18/17 18
7 巴勒莫 13 4/5/4 13/11 17
8 布雷西亚 13 5/2/6 18/20 17
9 史泰比亚 13 4/5/4 13/16 17
10 巴里 13 3/8/2 15/11 17
11 曼托瓦 13 4/4/5 12/15 16
12 卡坦扎罗 13 2/9/2 13/11 15
13 桑普多利亚 13 4/3/6 16/18 15
14 摩德纳 13 3/5/5 18/19 14
15 雷吉亚纳 13 3/5/5 13/15 14
16 凯勒雷斯 13 3/4/6 11/15 13
17 萨勒尼塔纳 13 3/4/6 13/18 13
18 南蒂罗尔 13 4/1/8 14/20 13
19 希塔德拉 13 3/4/6 7/17 13
20 弗罗西诺内 13 1/7/5 8/18 10

热门球队

最新资讯